Produktbeschreibung

Unsere Batch-Controller verfügen über das ATEX- und CE-Zertifikat.
Merkmale:
1. Ein AWZ-Ladecontroller kann 1 bis 4 Ladepositionen gleichzeitig steuern.
2. Ölverschüttungsschutz: Der AWZ-Laderegler kann das Ventil automatisch abschalten und abpumpen, sobald verschüttetes Öl erkannt wird.
3. Ausschaltschutz: Wenn Arbeitsaufzeichnungen und Parameter aufgrund des Ausschaltens nicht gespeichert werden konnten, kann das System auf der Grundlage der letzten Aufzeichnungen nach Wiederherstellung der Stromversorgung weiterarbeiten.
4. Selbsterkennungsfunktion: Das AWZ-Ladegerät kann Selbstversagen erkennen und eine Warnung ausgeben.
5. Unter der Bedingung der vollständigen Explosionssicherheit kann der AWZ-Ladecontroller IC-Karten lesen und Daten schreiben, was den Prozess vereinfacht, aber die Verwaltung verbessert.
Produktspezifikation
| Name | Batch-Controller | |||
| Kontrollieren Sie die Anzahl der Ladearme | 1-4 Ladearm | |||
| Stromversorgung | 110–240 V Wechselstrom, 2 A, 50 Hz | |||
| LCD | STN-Flüssigkristallanzeigemodul mit hoher Helligkeit | |||
| Material | Aluminiumguss, Edelstahl | |||
| IC-Kartenfunktion | Mit IC-Kartenbetrieb oder anderer Sprache | |||
| Tastatureingabe | 24 Tasten, englische Menübedienung oder andere Sprache | |||
| Selbsttest der Ausrüstung- | Erkennen Sie automatisch den Betriebsstatus des Geräts und überwachen Sie es aus der Ferne | |||
| Durchflusssignal | Kann an 4 Gruppen von 0-10-kHz-Impulseingängen oder zwei 4-20-mA-Analogsignale angeschlossen werden | |||
| Ventilstellungssignal | An sein Signal können bis zu 12 Schaltkontaktventile angeschlossen werden | |||
| Relaisausgang | AC220V, SA, kann 10 Ventile oder Pumpen steuern (mehr erweiterbar) | |||
| Ausgang zur PID-Einstellung | AO-geregelter Ausgang zur Einstellung mindestens einer PID-Schleife | |||
| Betriebsmodus | Dauerbetrieb 24 Stunden am Tag, lokal oder fernbedienbar | |||
| Arbeitstemperatur | -40 Grad -70 Grad | |||
| Lagertemperatur | -30 Grad -80 Grad | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-90% | |||
| Kommunikationsschnittstelle | RS232, RS485 oder RJ45 | |||
| Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU (serielle Schnittstelle), TCP/IP (Ethernet) | |||
| Kommunikationsrate | 10 Mbit/s (Ethernet), 600–115.200 Bit/s (serielle Schnittstelle) | |||
| Mittlere Zeit zwischen Ausfällen | MTBF>100.000 Stunden (11 Jahre) | |||
| Explosionssicheres-Zeichen | ExdllBT6 (IP65), ATEX-Zertifikat | |||
| Installation | Wand--montierter/Schranktyp | |||
| Dimension | 300 (Länge) × 400 (Höhe) × 150 (Tiefe) | |||
|
|
|
|
Produktmerkmale

High-brightness STN LCD module, 24 buttons, Chinese, English and Russian menus operation,It can operate until 24 hours. It is easy to install, and the fault rate is low(Average failure time: MTBF>100.000 Stunden, 11 Jahre).

IC-Karten-Opera-Funktion, automatische Erkennung des Gerätestatus. Kann vor Ort oder aus der Ferne überwacht werden. Kann eine einzelne Ladeposition oder mehrere -Ladepositionen steuern. Auf 12 Schaltknoten-Ventilpositionssignale kann zugegriffen werden. 10 Ventile oder Pumpen können gesteuert werden (besser skalierbar).

Kommunikationsschnittstelle: RS485, RS232 oder RJ45; Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU (serielle Schnittstelle), Kommunikationsrate: 10 Mbit/s (Ethernet) 600 ~ 115200 bps (serielle Schnittstelle).
Produktanwendung




Zertifikate





Partner








Produktionsausrüstung




Beliebte label: Atex-Ex-Chargenkontrollgerät, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, Angebot, auf Lager